Hier findet sich
ein, wer das
Besondere sucht.
Wohnung mieten
Im Dreiweiler Meggen zählt neben dem Besonderen auch das Bewährte, wie die hohe Lebensqualität und das vielseitige Angebot an attraktiven Wohnungen.
Die 50 Wohnungen verfügen über praktische Grundrisse, ästhetische Materialisierungen und einen modernen Ausbaustandard. Schauen Sie sich das Angebot an und finden Sie die Wohnung, die zu Ihnen passt.
Zusätzlich stehen auch zwei Hobbyräume mit grossen Fensterfronten im Erdgeschoss zur Vermietung. Kontaktieren Sie uns bei Interesse.
- Nachhaltige Bauweise (Minergie-Standard)
- Naturparkettböden in allen Räumen
- Grosse Fenster für viel natürliches Tageslicht
- Free-Cooling in den heissen Sommermonaten
- Ausreichend Parkplätze für Elektroautos
- Sinnvoll gestaltete Aussenräume mit Begegnungszonen und Spielplatz
- Paketbox an zentraler Lage in der Überbauung
Wohnungs-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenraum | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Mietbeginn | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.1 | 1. OG | 4.5 | 108.0 m2 | 33.6 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.1.2 | 1. OG | 3.5 | 87.6 m2 | 10.2 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.1.3 | 1. OG | 2.5 | 58.4 m2 | 9.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.1.4 | 1. OG | 2.5 | 58.4 m2 | 9.1 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.1.5 | 1. OG | 2.5 | 61.2 m2 | 9.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.1.6 | 1. OG | 2.5 | 59.3 m2 | 12.0 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.2.1 | 2. OG | 4.5 | 108.0 m2 | 28.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.2.2 | 2. OG | 3.5 | 87.6 m2 | 10.2 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.2.3 | 2. OG | 2.5 | 58.4 m2 | 9.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.2.4 | 2. OG | 2.5 | 58.4 m2 | 9.1 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.2.5 | 2. OG | 2.5 | 61.2 m2 | 9.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.2.6 | 2. OG | 2.5 | 59.3 m2 | 8.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.3.1 | 3. OG | 4.5 | 108.0 m2 | 28.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.3.2 | 3. OG | 3.5 | 87.6 m2 | 10.2 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.3.3 | 3. OG | 2.5 | 58.4 m2 | 9.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.3.4 | 3. OG | 2.5 | 58.4 m2 | 9.1 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.3.5 | 3. OG | 2.5 | 61.2 m2 | 9.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.3.6 | 3. OG | 2.5 | 59.3 m2 | 8.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.0.1 | EG | 3.5 | 81.0 m2 | 21.3 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.0.2 | EG | 3.5 | 81.6 m2 | 16.5 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.1.1 | 1. OG | 3.5 | 86.8 m2 | 20.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.1.2 | 1. OG | 3.5 | 88.2 m2 | 13.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.1.3 | 1. OG | 2.5 | 60.3 m2 | 10.8 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.1.4 | 1. OG | 3.5 | 79.9 m2 | 15.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.2.1 | 2. OG | 3.5 | 86.8 m2 | 12.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.2.2 | 2. OG | 3.5 | 88.2 m2 | 13.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.2.3 | 2. OG | 2.5 | 60.3 m2 | 10.8 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.2.4 | 2. OG | 3.5 | 79.9 m2 | 15.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.3.1 | 3. OG | 3.5 | 86.9 m2 | 12.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.3.2 | 3. OG | 3.5 | 88.2 m2 | 13.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.3.3 | 3. OG | 2.5 | 60.3 m2 | 10.8 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.3.4 | 3. OG | 3.5 | 79.9 m2 | 15.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.4.1 | Attika | 4.5 | 108.0 m2 | 62.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D1.4.2 | Attika | 3.5 | 89.6 m2 | 55.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.0.1 | EG | 3.5 | 84.8 m2 | 23.2 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.0.2 | EG | 3.5 | 78.1 m2 | 16.3 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.1.1 | 1. OG | 4.5 | 102.4 m2 | 18.1 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.1.2 | 1. OG | 3.5 | 88.1 m2 | 13.0 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.1.3 | 1. OG | 2.5 | 60.2 m2 | 10.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.1.4 | 1. OG | 2.5 | 58.9 m2 | 7.8 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.2.1 | 2. OG | 4.5 | 102.4 m2 | 18.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.2.2 | 2. OG | 3.5 | 88.1 m2 | 13.0 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.2.3 | 2. OG | 2.5 | 60.2 m2 | 10.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.2.4 | 2. OG | 2.5 | 58.9 m2 | 7.8 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.3.1 | 3. OG | 4.5 | 102.4 m2 | 18.4 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.3.2 | 3. OG | 3.5 | 88.1 m2 | 13.0 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.3.3 | 3. OG | 2.5 | 60.2 m2 | 10.9 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.3.4 | 3. OG | 2.5 | 58.9 m2 | 7.8 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.4.1 | Attika | 4.5 | 107.5 m2 | 65.6 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
D2.4.2 | Attika | 3.5 | 89.6 m2 | 58.3 m2 | 01.08.2022 | Vermietet |
Hobbyraum | Etage | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Mietbeginn | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.1 | EG | 24.0 m2 | 01.08.2022 | Vermietet | |||
B.0.2 | EG | 24.7 m2 | 01.08.2022 | Vermietet |
Es stehen diverse Parkmöglichkeiten zur Verfügung:
Mietzins Parkplatz | CHF 150 |
Mietzins Parkplatz E-Mobilität | CHF 180 |
Parkplatz Motorrad | CHF 40 |